Tarifs et disponibilités
Gîtes sous La Roche : gîte Mouton et gîte Les Ailliers
Conditions
- Caution500 €
- DrapsPetit lit : 12 € – Grand lit : 17 €
- Serviettes8 € le jeu
- Chauffage et électricitéBois et électricité inclus
- Taxe de séjourEn sus : 1,10 € / personne de plus de 18 ans / jour
- MénageEn option : 85 €
- AnimauxSous conditions et après accord : 7 € / nuit (limité à 1 animal)
Tarifs 2026/2027 des gîtes Mouton ou Les Ailliers
Prix en euros. Les tarifs sont les mêmes pour les deux gîtes. Pour le gîte de groupe (les deux gîtes réunis), les prix sont à multiplier par deux.
| Période | Semaine | 2 nuits (55 %) | 3 nuits (65 %) | 4 nuits (75 %) | 5 nuits (85 %) | 6 nuits (95 %) | Midweek (du dimanche au jeudi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël et du Nouvel An (du samedi 19/12/26 au dimanche 03/01/27) | 850 | – | – | – | – | – | – |
| Vacances de printemps (du samedi 10/04/27 au dimanche 02/05/27) | 755 | – | – | – | – | – | – |
| Avril, Mai, Juin (hors vacances scolaires) | 675 | 370 | 450 | 505 | 575 | 640 | 505 |
| Semaine 27 | 755 | – | – | – | – | – | – |
| Semaines 28 à 32 | 850 | – | – | – | – | – | – |
| Semaines 33 et 34 | 755 | – | – | – | – | – | – |
| Septembre, Octobre, Novembre (hors vacances scolaires) | 675 | 370 | 450 | 505 | 575 | 640 | 505 |
| Vacances de la Toussaint (du samedi 23/10/27 au dimanche 07/11/27) | 755 | – | – | – | – | – | – |
| Novembre (du dimanche 07/11/27 au dimanche 14/11/27) | 675 | – | – | – | 575 | 640 | – |
Un tiret (–) signifie : pas de location à la nuitée sur cette période.
- Périodes de fermeture : du dimanche 3 janvier au samedi 27 mars, et du dimanche 14 novembre au samedi 18 décembre 2027.
- Pendant les vacances scolaires, je souhaite louer à la semaine (sauf réservations de dernière minute).
- Séjours de 2 nuits minimum. Week-ends prolongés : 3 nuits minimum.
Les disponibilités se consultent sur la page de chaque gîte : Gîte Mouton · Gîte Les Ailliers
